Detalės
Aperture | f/2,4 |
Audio | Audio format: PCM; Codec: sowt; Bitrate: 1411.2 kbps; Channels: stereo |
Bruto svoris | 0.59 kg |
Connections | Micro USB, micro HDMI |
External memory (not incl.) | 32 GB |
Focal length | 2,95 mm |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | VR06 Ultra HD sports & action camera |
Gamintojo prekės serija | Action camera |
Garantija | 24 mėn. |
Linzė | 5 mm |
Matymo kampas | 140 ° |
Neto svoris | 0.45 kg |
Nuotolinio valdymo pultelis | No |
Objektyvo sistema | 5 glass lenses |
Photo resolution | 12 MP |
Ekrano tipas | 2" LCD |
Jutiklinis ekranas | No |
Įmontuotas ekranas | Yes |
Įmontuotas mikrofonas | Yes |
Įmontuoti garsiakalbiai | Yes |
Įrenginio jungtis | Micro USB, Micro HDMI |
Vaizdo stabilizatorius | No |
Aukštis | 4.11 cm |
Gylis | 2.10 cm |
Ilgis | 5.93 cm |
Svoris (kartu su akumuliatoriumi) | 65 g |
Atsparus vandeniui | No |
Belaidis ryšys | Yes |
Belaidžio ryšio standartai | 802.11 b/g/n |
Palaikomi vaizdo formatai | .MOV file format |
Vaizdo raiška | 4K, 25 fps (Photo JPEG); 2.7K, 30 fps (Photo JPEG); 1080p, 60 fps (H.264); 1080p, 30 fps (H.264); pikseliai |
Akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė (maks.) | at 4K mode 1.5 h |
Baterijos technologija | Li-ion |
Kadrų sparta | 25, 30, 60 fps |
Standartinė spalva | Black |
Turinys | Camera, waterproof case, handle bar/pole mount; 7 x mounts, 2 x clips, helmet mount, bandages, 2 x battery, lens cloth, tethers, protective backdoor, USB cabel, charger, battery charging dock |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Embeeded battery | No |
Gross depth (mm) | 70.00 mm |
Gross depth master carton | 400.00 mm |
Gross height (mm) | 180.00 mm |
Gross height master carton | 205.00 mm |
Gross width (mm) | 190.00 mm |
Gross width master carton | 380.00 mm |
Net weight master carton | 4.52 kg |
Packing quantity | 10.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 110.00 g |
PET | 30.00 g |
Tare weight (kg) | 0.14 kg |
Tare weight master carton | 1.98 kg |
TI weight (kg) | 0.02 kg |
Type of battery | Accumulator |
Volume (m3) | 0.00 m³ |
WEE classification | CL109:6:2017-04-01 |
WEEE tax | Yes |
Papildoma informacija
Gamintojas | Acme |
---|---|
Pagrindinė kamera | N/D |
Prenumeruokite naujienlaiškį
Gaukite naujienas bei geriausius pasiūlymus pirmieji