Detalės
| Gross weight | 1.68 kg |
| Kitos savybės | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps); 2x Thunderbolt 4 with support for display/power delivery (data speed up to 40Gbps); 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Net weight | 1.28 kg |
| Producer | Asus |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 4.9 GHz |
| Ekrano paviršius | Glossy |
| HD tipas | WUXGA |
| Jutiklinis ekranas | Yes |
| Kamera | FHD camera with IR function to support Windows Hello; With privacy shutter |
| Proporcija | 16:10 |
| Warranty | 24 mėn. |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | No |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11be |
| „Bluetooth“ versija | 5.4 |
| Standžiojo disko sąsaja | M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Akumuliatoriaus elementų skaičius | 4 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 14 UX3405CA-QL219W |
| Gamintojo prekės serija | Zenbook |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Embeeded battery | Yes |
| Gross depth (mm) | 100.00 mm |
| Gross height (mm) | 360.00 mm |
| Gross width (mm) | 390.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Palette Qty | 123 dalių |
| Paper/Pasteboard | 390.00 g |
| Plastic (No PET) | 10.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.40 kg |
| TI weight (kg) | 0.29 kg |
| Type of battery | Accumulator |
| Volume (m3) | 0.01 m³ |
| WEEE tax | Yes, CL109:2:2017-04-01 |
Papildoma informacija
| Gamintojas | Asus |
|---|---|
| Ekrano įstrižainė | 14 col. |
| Ekrano raiška | N/D |
| Procesoriaus tipas | Intel Core Ultra 5 |
| Operatyvioji atmintis | 16 GB |
| Atminties kaupiklio talpa | 512 GB |
| Atminties kaupiklio tipas | SSD |
| Vaizdo plokštė | N/D |
| Operacinė sistema | Windows 11 Home |
| Klaviatūros apšvietimas | Yra |
| Klaviatūros kalba | Anglų |
Prenumeruokite naujienlaiškį
Gaukite naujienas bei geriausius pasiūlymus pirmieji