Detalės
| Gross weight | 1.28 kg |
| Kitos savybės | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps); 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display/power delivery (data speed up to 40Gbps); 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Net weight | 0.98 kg |
| Producer | Asus |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 3.4 GHz |
| Ekrano paviršius | Glossy |
| HD tipas | WUXGA |
| Jutiklinis ekranas | No |
| Kamera | FHD camera with IR function to support Windows Hello |
| Proporcija | 16:10 |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11be |
| „Bluetooth“ versija | 5.4 |
| Standžiojo disko sąsaja | M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Akumuliatoriaus elementų skaičius | 3 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 14 UX3407RA-QD010W |
| Gamintojo prekės serija | Zenbook |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Embeeded battery | Yes |
| Gross depth (mm) | 320.00 mm |
| Gross height (mm) | 20.00 mm |
| Gross width (mm) | 220.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Palette Qty | 781 dalių |
| Paper/Pasteboard | 290.00 g |
| Plastic (No PET) | 10.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.30 kg |
| TI weight (kg) | 0.24 kg |
| Type of battery | Accumulator |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Warranty | 24 mėn. |
| WEEE tax | Yes, CL109:2:2017-04-01 |
Papildoma informacija
| Gamintojas | Asus |
|---|---|
| Ekrano įstrižainė | 14 col. |
| Ekrano raiška | N/D |
| Procesoriaus tipas | Snapdragon X Elite |
| Operatyvioji atmintis | 32 GB |
| Atminties kaupiklio talpa | 1 TB |
| Atminties kaupiklio tipas | SSD |
| Vaizdo plokštė | N/D |
| Operacinė sistema | Windows 11 Home |
| Klaviatūros apšvietimas | Yra |
| Klaviatūros kalba | Anglų |
Prenumeruokite naujienlaiškį
Gaukite naujienas bei geriausius pasiūlymus pirmieji