Detalės
| 360 ° kampu besisukantis pagrindas | Yes |
| Kitos savybės | Precise Temperature Control to control the water temperature exactly, with automatic cut out, temperature control in 10 °C steps from 40 to 100 °C, Display of current water temperature – ideal for a perfect preparation of tea, Water filter, Keep warm function, Acoustic signal sound |
| Net weight | 1.16 kg |
| Producer | Caso |
| Warranty | 24 mėn. |
| Aukštis | 24.5 cm |
| Gylis | 21 cm |
| Plotis | 19.5 cm |
| Automatinis išjungimas | Yes |
| Galingumas | 2200 W |
| Filtravimas | Yes |
| Reguliuojamas termostatas | No |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | WK 2200 |
| Gross weight | 1.88 kg |
| Vandens lygio indikatorius | Yes |
| Temperatūros nustatymų skaičius | 7 |
| Šilumos palaikymo funkcija | Yes |
| Kilmės šalis | China |
| Kintamosios srovės įvesties dažnis | 50/60 Hz |
| Kintamosios srovės įvesties įtampa | 220-240 V |
| Medžiaga | Stainless steel |
| Svoris | 1.23 g |
| Embeeded battery | No |
| Gross depth (mm) | 220.00 mm |
| Gross depth master carton | 380 mm |
| Gross height (mm) | 235.00 mm |
| Gross height master carton | 255 mm |
| Gross width (mm) | 185.00 mm |
| Gross width master carton | 230 mm |
| Net weight master carton | 3.366 kg |
| Packing quantity | 2 dalių |
| Palette Qty | 154 dalių |
| Paper/Pasteboard | 707 g |
| Plastic (No PET) | 13 g |
| Tare weight (kg) | 0.72 kg |
| Tare weight master carton | 0.379 kg |
| Volume (m3) | 0.01 m³ |
| WEEE tax | Yes, CL109:5:2017-04-01 |
Papildoma informacija
| Gamintojas | Caso |
|---|
Prenumeruokite naujienlaiškį
Gaukite naujienas bei geriausius pasiūlymus pirmieji