Detalės
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | iPhone 17 Pro Max |
| Gross weight | 0.52 kg |
| Net weight | 0.37 kg |
| Producer | Apple |
| Ekrano tipas | Super Retina XDR display |
| 5G | Yes |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11be |
| SIM kortelės talpa | Dual SIM |
| „Bluetooth“ versija | 6 |
| Antrasis fotoaparatas | Yes |
| Antrosios kameros raiška | 18 MP |
| Pagrindinės kameros raiška | 48+48+48 MP |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Embeeded battery | Yes |
| Gross depth (mm) | 168.41 mm |
| Gross height (mm) | 29.01 mm |
| Gross width (mm) | 89.50 mm |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Palette Qty | 1923 dalių |
| Paper/Pasteboard | 100.00 g |
| Plastic (No PET) | 50.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.15 kg |
| TI weight (kg) | 0.07 kg |
| Type of battery | Accumulator |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Warranty | 12 mėn. |
| WEEE tax | Yes, CL109:6:2017-04-01 |
Papildoma informacija
| Gamintojas | Apple |
|---|---|
| Operatyvioji atmintis (RAM) | N/D |
Prenumeruokite naujienlaiškį
Gaukite naujienas bei geriausius pasiūlymus pirmieji