Detalės
| Gross weight | 1.93 kg |
| Kitos savybės | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps); 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (data speed up to 5Gbps); 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C with support for power delivery (data speed up to 5Gbps); 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Net weight | 1.63 kg |
| Producer | Asus |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 4.3 GHz |
| Ekrano paviršius | Anti-glare |
| HD tipas | FHD |
| Jutiklinis ekranas | No |
| Proporcija | 16:9 |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Yes |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11ax |
| „Bluetooth“ versija | 5.3 |
| Standžiojo disko sąsaja | M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Go 15 |
| Gamintojo prekės serija | Vivobook |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Embeeded battery | Yes |
| Gross depth (mm) | 20.00 mm |
| Gross height (mm) | 380.00 mm |
| Gross width (mm) | 250.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Palette Qty | 455 dalių |
| Paper/Pasteboard | 250.00 g |
| Plastic (No PET) | 50.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.30 kg |
| TI weight (kg) | 0.20 kg |
| Type of battery | Accumulator |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Warranty | 24 mėn. |
| WEEE tax | Yes, CL109:2:2017-04-01 |
Papildoma informacija
| Gamintojas | Asus |
|---|---|
| Ekrano įstrižainė | 15.6 col. |
| Ekrano raiška | N/D |
| Procesoriaus tipas | AMD Ryzen 5 |
| Operatyvioji atmintis | 16 GB |
| Atminties kaupiklio talpa | 512 GB |
| Atminties kaupiklio tipas | SSD |
| Vaizdo plokštė | N/D |
| Operacinė sistema | Windows 11 Home |
| Klaviatūros apšvietimas | Yra |
| Klaviatūros kalba | Anglų |
Prenumeruokite naujienlaiškį
Gaukite naujienas bei geriausius pasiūlymus pirmieji