Detalės
| Baterijos garantija | 12 mėn. |
| Gross weight | 2.21 kg |
| Kitos savybės | 2x USB 3.2 Gen 1; 1x USB-C 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery (20V only) and DisplayPort 1.2); 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm); 1x Power connector |
| Net weight | 1.63 kg |
| Producer | Lenovo |
| Warranty | 24 mėn., Depot |
| Ekrano paviršius | Anti-glare |
| HD tipas | FHD |
| Jutiklinis ekranas | No |
| Kamera | HD 720p with Privacy Shutter |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 1 |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | No |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11ax |
| „Bluetooth“ versija | 5.3 |
| Standžiojo disko sąsaja | SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | V15 G4 AMN |
| Gamintojo prekės serija | Essential |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Embeeded battery | Yes |
| Gross depth (mm) | 53 mm |
| Gross height (mm) | 33 mm |
| Gross width (mm) | 7 mm |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Palette Qty | 452 dalių |
| Paper/Pasteboard | 500.00 g |
| Plastic (No PET) | 80.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.58 kg |
| TI weight (kg) | 0.18 kg |
| Type of battery | Accumulator |
| Volume (m3) | 0.000012243 m³ |
| WEEE tax | Yes, CL109:2:2017-04-01 |
Papildoma informacija
| Gamintojas | Lenovo |
|---|---|
| Ekrano įstrižainė | 15.6 col. |
| Ekrano raiška | N/D |
| Procesoriaus tipas | AMD Ryzen 5 |
| Operatyvioji atmintis | 16 GB |
| Atminties kaupiklio talpa | 512 GB |
| Atminties kaupiklio tipas | SSD |
| Vaizdo plokštė | N/D |
| Operacinė sistema | Windows 11 Pro |
| Klaviatūros apšvietimas | Nėra |
| Klaviatūros kalba | Anglų |
Prenumeruokite naujienlaiškį
Gaukite naujienas bei geriausius pasiūlymus pirmieji