Detalės
| Baterijos garantija | 12 mėn. |
| Gross weight | 2.705 kg |
| Kitos savybės | 2x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1); 1x USB-C (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1), with USB PD 3.0 and DisplayPort 1.2; 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm); 1x SD card reader; 1x Power connector |
| Net weight | 1.77 kg |
| Producer | Lenovo |
| Warranty | 24 mėn., Depot |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 4.55 GHz |
| Ekrano paviršius | Anti-glare |
| HD tipas | WUXGA |
| Jutiklinis ekranas | No |
| Kamera | FHD 1080p + IR with Privacy Shutter |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | No |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11ax |
| „Bluetooth“ versija | 5.3 |
| Standžiojo disko sąsaja | SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Slim 3 16ARP10 |
| Gamintojo prekės serija | IdeaPad |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Embeeded battery | Yes |
| Gross depth (mm) | 309 mm |
| Gross height (mm) | 486 mm |
| Gross width (mm) | 73.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Palette Qty | 158 dalių |
| Paper/Pasteboard | 850 g |
| Plastic (No PET) | 85 g |
| Tare weight (kg) | 0.935 kg |
| TI weight (kg) | 0.24 kg |
| Type of battery | Accumulator |
| Volume (m3) | 0.01 m³ |
| WEEE tax | Yes, CL109:2:2017-04-01 |
Papildoma informacija
| Gamintojas | Lenovo |
|---|---|
| Ekrano įstrižainė | 16 col. |
| Ekrano raiška | N/D |
| Procesoriaus tipas | AMD Ryzen 5 |
| Operatyvioji atmintis | 16 GB |
| Atminties kaupiklio talpa | 512 GB |
| Atminties kaupiklio tipas | SSD |
| Vaizdo plokštė | N/D |
| Operacinė sistema | Windows 11 Home |
| Klaviatūros apšvietimas | Yra |
| Klaviatūros kalba | Anglų |
Prenumeruokite naujienlaiškį
Gaukite naujienas bei geriausius pasiūlymus pirmieji