Detalės
| Baterijos garantija | 12 mėn. |
| Gross weight | 3.36 kg |
| Net weight | 2.19 kg |
| Producer | Lenovo |
| Warranty | 24 mėn., Depot |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 4.9 GHz |
| Atminties išdėstymas (lizdai x dydis) | 1x16 GB |
| Ekrano paviršius | Anti-glare |
| HD tipas | FHD |
| Jutiklinis ekranas | No |
| Kamera | 5.0MP with E-shutter |
| Proporcija | 16:10 |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 1 |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | No |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11ax |
| „Bluetooth“ versija | 5.3 |
| Standžiojo disko sąsaja | SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Kroviklis | 170W Slim Tip (3-pin) |
| Baterijos technologija | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 15AHP10 |
| Gamintojo prekės serija | LOQ |
| Diskrečiosios grafikos atminties tipas | GDDR7 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Embeeded battery | Yes |
| Gross depth (mm) | 541.00 mm |
| Gross height (mm) | 343.00 mm |
| Gross width (mm) | 85.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Palette Qty | 110 dalių |
| Paper/Pasteboard | 1000 g |
| Plastic (No PET) | 170 g |
| Tare weight (kg) | 1.17 kg |
| TI weight (kg) | 0.37 kg |
| Type of battery | Accumulator |
| Volume (m3) | 0.02 m³ |
| WEEE tax | Yes, CL109:2:2017-04-01 |
Papildoma informacija
| Gamintojas | Lenovo |
|---|---|
| Ekrano įstrižainė | 15.6 col. |
| Ekrano raiška | N/D |
| Procesoriaus tipas | AMD Ryzen 5 |
| Operatyvioji atmintis | N/D |
| Atminties kaupiklio talpa | 512 GB |
| Atminties kaupiklio tipas | SSD |
| Vaizdo plokštė | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Operacinė sistema | Windows 11 Home |
| Klaviatūros apšvietimas | Yra |
| Klaviatūros kalba | Anglų |
Prenumeruokite naujienlaiškį
Gaukite naujienas bei geriausius pasiūlymus pirmieji