Detalės
| Connectivity | HDMI, DisplayPort USB-A, USB-C, USB-B |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | T27Q-40 |
| Gross weight | 9.30 kg |
| Net weight | 6.50 kg |
| Producer | Lenovo |
| USB-C | Yes |
| USB-C maitinimo tiekimas | 15W |
| Ekrano ryškumas | 350 cd/m² |
| Ekrano spalvų skaičius | 16.7 M |
| Foninio apšvietimo tipas | WLED |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
| Proporcija | 16:9 |
| Vertikalusis matymo kampas | 178 ° |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | No |
| Aukščio reguliavimas | Yes |
| Pasukimas | Yes |
| Posvyrio reguliavimas | Yes |
| Sukiojimas | Yes |
| VESA tvirtinimas | Yes |
| VESA tvirtinimo sistemos | 100x100 mm |
| Integruotas TV imtuvas | No |
| Gross depth (mm) | 195.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 2000.00 g |
| Warranty | 36 mėn. |
| Įmontuoti garsiakalbiai | No |
| Embeeded battery | No |
| Gross height (mm) | 539.30 mm |
| Gross width (mm) | 613.60 mm |
| Palette Qty | 27 dalių |
| Plastic (No PET) | 800.00 g |
| Tare weight (kg) | 2.80 kg |
| Volume (m3) | 0.06 m³ |
| WEEE tax | Yes, CL109:2:2017-04-01 |
Papildoma informacija
| Gamintojas | Lenovo |
|---|---|
| EKRANO ĮSTRIŽAINĖ | 27 col. |
| EKRANO RAIŠKA | 2560 x 1440 |
| PANELĖS TIPAS | IPS |
| REAKCIJOS LAIKAS | 6 ms |
| PALAIKOMAS DAŽNIS | 120 Hz |
Prenumeruokite naujienlaiškį
Gaukite naujienas bei geriausius pasiūlymus pirmieji