Detalės
| Baterijos garantija | 12 mėn. |
| Gross weight | 2.40 kg |
| Kitos savybės | 1x USB-A (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2), Always On; 2x Thunderbolt 5, with USB PD 3.1 140W input/15W output; 1x Thunderbolt 4, with USB PD 3.1 140W input/15W output; 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm); 1x SD Express 7.0 card reader |
| Net weight | 1.82 kg |
| Producer | Lenovo |
| Warranty | 36 mėn., Premier |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 5.1 GHz |
| HD tipas | WUXGA |
| Jutiklinis ekranas | No |
| Kamera | 5.0MP + IR with Privacy Shutter and Computer Vision Human Presence Detection on ISP |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Yes, Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11be |
| „Bluetooth“ versija | 5.4 |
| Standžiojo disko sąsaja | SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | P1 G8 |
| Gamintojo prekės serija | ThinkPad |
| Diskrečiosios grafikos atminties tipas | GDDR7 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Embeeded battery | Yes |
| Gross depth (mm) | 354.40 mm |
| Gross height (mm) | 17.05 mm |
| Gross width (mm) | 241.20 mm |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Palette Qty | 417 dalių |
| Paper/Pasteboard | 500.00 g |
| Plastic (No PET) | 80.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.58 kg |
| TI weight (kg) | 0.18 kg |
| Type of battery | Accumulator |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| WEEE tax | Yes, CL109:2:2017-04-01 |
Papildoma informacija
| Gamintojas | Lenovo |
|---|---|
| Ekrano įstrižainė | 16 col. |
| Ekrano raiška | N/D |
| Procesoriaus tipas | Intel Core Ultra 7 |
| Operatyvioji atmintis | 32 GB |
| Atminties kaupiklio talpa | 1 TB |
| Atminties kaupiklio tipas | SSD |
| Vaizdo plokštė | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Generation |
| Operacinė sistema | Windows 11 Pro |
| Klaviatūros apšvietimas | Yra |
| Klaviatūros kalba | Anglų |
Prenumeruokite naujienlaiškį
Gaukite naujienas bei geriausius pasiūlymus pirmieji