Detalės
| Baterijos garantija | 12 mėn. |
| Gross weight | 1.97 kg |
| Kitos savybės | 1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1); 1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1), Always On; 2x Thunderbolt 4, with USB PD 3.0; 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm); 1x Security keyhole |
| Net weight | 1.39 kg |
| Producer | Lenovo |
| Warranty | 36 mėn., Premier |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 5.4 GHz |
| Atminties išdėstymas (lizdai x dydis) | 2x32 GB |
| Ekrano paviršius | Anti-glare |
| HD tipas | WQXGA |
| Jutiklinis ekranas | No |
| Kamera | 5.0MP + IR with Privacy Shutter and Human Presence Detection |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 1 |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Yes, Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11be |
| „Bluetooth“ versija | 5.4 |
| Standžiojo disko sąsaja | SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | P14s G6 Intel |
| Gamintojo prekės serija | ThinkPad |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Embeeded battery | Yes |
| Gross depth (mm) | 315.90 mm |
| Gross height (mm) | 16.13 mm |
| Gross width (mm) | 223.70 mm |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Palette Qty | 508 dalių |
| Paper/Pasteboard | 500.00 g |
| Plastic (No PET) | 80.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.58 kg |
| TI weight (kg) | 0.18 kg |
| Type of battery | Accumulator |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| WEEE tax | Yes, CL109:2:2017-04-01 |
Papildoma informacija
| Gamintojas | Lenovo |
|---|---|
| Ekrano įstrižainė | 14.5 col. |
| Ekrano raiška | N/D |
| Procesoriaus tipas | Intel Core Ultra 9 |
| Operatyvioji atmintis | 64 (2x32) GB |
| Atminties kaupiklio talpa | 1 TB |
| Atminties kaupiklio tipas | SSD |
| Vaizdo plokštė | N/D |
| Operacinė sistema | Windows 11 Pro |
| Klaviatūros apšvietimas | Yra |
| Klaviatūros kalba | Anglų |
Prenumeruokite naujienlaiškį
Gaukite naujienas bei geriausius pasiūlymus pirmieji