Detalės
| Baterijos garantija | 12 mėn. |
| Gross weight | 2.56 kg |
| Kitos savybės | 1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1); 1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1), Always On; 2x USB-C (Thunderbolt 4/USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort 2.1; 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm) |
| Net weight | 1.98 kg |
| Producer | Lenovo |
| Warranty | 36 mėn., Premier |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 4.8 GHz |
| Atminties išdėstymas (lizdai x dydis) | 1x16 GB |
| Ekrano paviršius | Anti-glare |
| HD tipas | WUXGA |
| Jutiklinis ekranas | No |
| Kamera | 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 1 |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Yes (Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button) |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11ax |
| „Bluetooth“ versija | 5.3 |
| Standžiojo disko sąsaja | SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | T16 G4 Intel |
| Gamintojo prekės serija | Thinkpad |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Embeeded battery | Yes |
| Gross depth (mm) | 359.70 mm |
| Gross height (mm) | 18.14 mm |
| Gross width (mm) | 250.80 mm |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Palette Qty | 391 dalių |
| Paper/Pasteboard | 500.00 g |
| Plastic (No PET) | 80.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.58 kg |
| TI weight (kg) | 0.18 kg |
| Type of battery | Accumulator |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| WEEE tax | Yes, CL109:2:2017-04-01 |
Papildoma informacija
| Gamintojas | Lenovo |
|---|---|
| Ekrano įstrižainė | 16 col. |
| Ekrano raiška | N/D |
| Procesoriaus tipas | Intel Core Ultra 5 |
| Operatyvioji atmintis | 16 GB |
| Atminties kaupiklio talpa | 512 GB |
| Atminties kaupiklio tipas | SSD |
| Vaizdo plokštė | N/D |
| Operacinė sistema | Windows 11 Pro |
| Klaviatūros apšvietimas | Yra |
| Klaviatūros kalba | Nordic |
Prenumeruokite naujienlaiškį
Gaukite naujienas bei geriausius pasiūlymus pirmieji