Detalės
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | P2 |
| Gamintojo prekės serija | ThinkStation |
| Gross weight | 12.17 kg |
| Net weight | 9.67 kg |
| Priedai pridėti | USB, Calliope, Black, English (EU) |
| Producer | Lenovo |
| Warranty | 36 mėn. |
| Atminties išdėstymas (lizdai x dydis) | 1x16 GB |
| Optinio įrenginio tipas | No Optical drive |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | Yes |
| I/O prievadai | Front Ports: 1x USB-C (USB 20Gbps/USB 3.2 Gen 2x2), data transfer only; 2x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1); 2x USB-A (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2); 1x headphone/microphone combo jack (3.5mm); 1x microphone (3.5mm). Rear Ports: 2x USB-A (Hi-Speed USB/USB 2.0); 2x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1), one supports Smart Power On; 1x HDMI 2.1 TMDS; 2x DisplayPort 1.4; 1x Ethernet (RJ-45); 1x line-out (3.5mm) |
| Matmenys (P x G x A) | 170 x 315.35 x 376 mm |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Embeeded battery | Yes |
| Gross depth (mm) | 415 mm |
| Gross height (mm) | 180 mm |
| Gross width (mm) | 370 mm |
| Packing quantity | 1 dalių |
| Palette Qty | 31 dalių |
| Paper/Pasteboard | 2000 g |
| PET | 2000 g |
| Plastic (No PET) | 500 g |
| Tare weight (kg) | 2.5 kg |
| TI weight (kg) | 0.003 kg |
| Type of battery | Battery |
| Volume (m3) | 0.027639 m³ |
| WEEE tax | Yes, CL109:6:2017-04-01 |
Papildoma informacija
| Gamintojas | Lenovo |
|---|---|
| Korpuso tipas | Tower |
| Procesorius | Intel Core Ultra 5 |
| Operatyvioji atmintis | 16 GB |
| Grafikos procesorius | N/D |
| Atminties kaupiklio tipas | SSD |
| Atminties kaupiklio talpa | 512 GB |
| Operacinė sistema | Windows 11 Pro |
Prenumeruokite naujienlaiškį
Gaukite naujienas bei geriausius pasiūlymus pirmieji