Detalės
| Baterijos garantija | 12 mėn. |
| Gross weight | 3.77 kg |
| Kitos savybės | 1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1); 1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1), Always On; 2x USB-C (Thunderbolt 4/USB4 40Gbps), with USB PD 65-100W and DisplayPort 2.1; 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm); 1x SD card reader; 1x Power connector |
| Net weight | 2.10 kg |
| Producer | Lenovo |
| Warranty | 24 mėn., Depot |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 5.1 GHz |
| HD tipas | 2.8K WQXGA+ |
| Jutiklinis ekranas | No |
| Kamera | 5.0MP + IR with E-shutter |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | No |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11be |
| „Bluetooth“ versija | 5.4 |
| Standžiojo disko sąsaja | SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Pro 9 16IAH10 |
| Gamintojo prekės serija | Yoga |
| Diskrečiosios grafikos atminties tipas | GDDR7 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Embeeded battery | Yes |
| Gross depth (mm) | 332 mm |
| Gross height (mm) | 592 mm |
| Gross width (mm) | 79.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Palette Qty | 111 dalių |
| Paper/Pasteboard | 1500 g |
| Plastic (No PET) | 170 g |
| Tare weight (kg) | 1.67 kg |
| TI weight (kg) | 0.25 kg |
| Type of battery | Accumulator |
| Volume (m3) | 0.02 m³ |
| WEEE tax | Yes, CL109:2:2017-04-01 |
Papildoma informacija
| Gamintojas | Lenovo |
|---|---|
| Ekrano įstrižainė | 16 col. |
| Ekrano raiška | N/D |
| Procesoriaus tipas | Intel Core Ultra 7 |
| Operatyvioji atmintis | 32 GB |
| Atminties kaupiklio talpa | 1 TB |
| Atminties kaupiklio tipas | SSD |
| Vaizdo plokštė | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Operacinė sistema | Windows 11 Pro |
| Klaviatūros apšvietimas | Yra |
| Klaviatūros kalba | Anglų |
Prenumeruokite naujienlaiškį
Gaukite naujienas bei geriausius pasiūlymus pirmieji