Detalės
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Rumba 2 |
| Gross weight | 0.33 kg |
| Net weight | 0.23 kg |
| Producer | myPhone |
| Ekrano tipas | TFT |
| SIM kortelės talpa | Single SIM |
| Suderinamos atminties kortelės | microSD |
| Pagrindinės kameros raiška | 0.3 MP |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Embeeded battery | Yes |
| Gross depth (mm) | 25.00 mm |
| Gross height (mm) | 140.00 mm |
| Gross width (mm) | 80.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Palette Qty | 3030 dalių |
| Paper/Pasteboard | 90.00 g |
| Plastic (No PET) | 10.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.10 kg |
| TI weight (kg) | 0.02 kg |
| Type of battery | Accumulator |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Warranty | 24 mėn. |
| Įmontuota blykstė | Flashlight |
| WEEE tax | Yes, CL109:6:2017-04-01 |
Papildoma informacija
| Gamintojas | myPhone |
|---|---|
| Operatyvioji atmintis (RAM) | 32 MB |
Prenumeruokite naujienlaiškį
Gaukite naujienas bei geriausius pasiūlymus pirmieji