Detalės
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 15 |
| Gross weight | 0.311 kg |
| Net weight | 0.211 kg |
| Producer | OnePlus |
| Ekrano tipas | LTPO AMOLED |
| 5G | Yes |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 |
| SIM kortelės talpa | Dual SIM |
| Antrasis fotoaparatas | Yes |
| Antrosios kameros raiška | 32 MP |
| Pagrindinės kameros raiška | 50+50+50 MP |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Embeeded battery | Yes |
| Gross depth (mm) | 170.00 mm |
| Gross height (mm) | 50.00 mm |
| Gross width (mm) | 90.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Palette Qty | 2259 dalių |
| Paper/Pasteboard | 90.00 g |
| Plastic (No PET) | 10.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.10 kg |
| TI weight (kg) | 0.07 kg |
| Type of battery | Accumulator |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Warranty | 24 mėn. |
| „Bluetooth“ versija | 6.0 |
| WEEE tax | Yes, CL109:6:2017-04-01 |
Papildoma informacija
| Gamintojas | ONEPLUS |
|---|---|
| Operatyvioji atmintis (RAM) | N/D |
Prenumeruokite naujienlaiškį
Gaukite naujienas bei geriausius pasiūlymus pirmieji