Detalės
| Dantų valymo rėžimų skaičius | 1 |
| Dantų šepetėlio dažnis (virpesiai) | N/A judesiai per minutę |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | HX3601/01 |
| Gamintojo prekės serija | Sonicare Sonic Electric Toothbrush |
| Gross weight | 0.74 kg |
| Laikmatis | 2-minutes |
| Net weight | 0.57 kg |
| Producer | Philips |
| Akumuliatoriaus tipas | Lithium ION |
| Pridėtų rankenėlių skaičius | 1 dalių |
| Specialios funkcijos | Customizable stickers; Free Sonicare for Kids app |
| Įkraunama | Yes |
| Šepetėlio galvučių skaičius | 1 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Embeeded battery | Yes |
| Gross depth (mm) | 114.00 mm |
| Gross height (mm) | 235.00 mm |
| Gross width (mm) | 168.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Palette Qty | 192 dalių |
| Paper/Pasteboard | 173.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.17 kg |
| TI weight (kg) | 0.03 kg |
| Type of battery | Accumulator |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Warranty | 24 mėn. |
| WEEE tax | Yes, CL109:5:2017-04-01 |
Papildoma informacija
| Gamintojas | Philips |
|---|
Prenumeruokite naujienlaiškį
Gaukite naujienas bei geriausius pasiūlymus pirmieji